*** Exklusiv und individuell ***

| Barpreis |
| 39.990,-€ vom Hersteller empf. VK.Preis 58.950,-€ |
Erstzulassung 06/2008 4.0to. ca.
28.227KM Super Zustand. (inkl. Navi, LCD-TV DVD Player, Markise, Fahrradhalter, Radio-CD-DVD, TÜV und AU und sonstiger Nebenkosten.) Volle Garantie !!!![]()
Daten:
Gebrauchtfahrzeug,
Besonderheiten:
Neue EURO 4 Motorisierung
Klimaanlage Fahrerhaus , ABS ,ASR
Fahrer und Beifahrer Airbag
Servolenkung Wegfahrsperre
Elektrische Fensterheber
Zentralverriegelung Fahrerhaustüren
Elektrisch beheizbare Außenspiegel
Höhenverstellbare Sitze mit Bezügen und Doppelarmlehnen
Radio CD/DVD Vordere Stoßstange lackiert wie Karosserie FAHRZEUGAUFBAUKarosserie aus Polyester
Bodenstärke 62 mm davon 50 mm Isolierung
Aufbautür mit integriertem Moskitonetz
SEITZ-Fenster mit integriertem Rollo und Moskitonetz
Kühlschrank mit Gefrierfach 150L mit SES
(automatische Energiesuche)
Truma Kombi 6 Heizung und Boiler
Sicherheitsgurte für 4 Pers.sep. Toilettenraum und separater Dusche
Alkovenschlafplatz 210x1.66 m / Höhe zwischen Matratze und Decke 60/63 cm Alkovenlattenrost klappbar , inkl.Markise,Fahrradhalter, Navi, LCD-TV DVD Player, Gasflasche, Verbandskasten, Warndreieck
absoluter Tiefstpreis !!

| Fahrgestell | Ducato X250 35 L. | |
| Verfügbare Motorisierungen | 130 MJet | |
| Servolenkung | ||
| Fahrgestell | FIAT | |
| Leistung PS | 130 | |
| Hubraum ccm | 2300 | |
| Leistung KW | 95,05 | |
| Radstand in mm | 4035 | |
| Frontantrieb | ||
| Gänge | 6 | |
| Fahrerairbag | ||
| Beifahrerairbag | ||
| ABS | ||
| ASR | ||
| Klimaanlage motorangetrieben | ||
| Autoradiovorbereitung mit Lautsprechern im Fahrerhaus | ||
| Radio Antenne | ||
| Drehbare Sitze im Fahrerhaus | ||
| Scheibenbremsen | ||
| Stabilisatorstange | ||
| Höhenverstellbarer Fahrersitz | ||
| Beifahrersitz Längsverstellbar | ||
| Wärmeschutzverglasung | ||
| Elektrische Fensterheber | ||
| Zentralverriegelung Fahrerhaus mit Fernbedienung | ||
| Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel | ||
| Beifahrersitz mi doppelte armlhne und lendenwirbielstuetze | ||
| Doppelblattfederung hinten | ||
| Emissionsklasse Diesel | EURO 4 | |
| Camping Car Reifen | ||
| technisch zulässige Gesamtmasse kg | 3500 | |
| Masse in fahrbereitem Zustand kg | 3160 / 3190 / 3332 | |
| max. Zuladung kg | 340 / 310 / 668 | |
| max. Anhängelast kg (gebremst) | 2000 | |
| Schlafplätze | 5 | |
| Zugelassene Sitzplätze max. (Europa) | 4 / 3 / 4 | |
| Wände aus GFK - Stärke 33 mm | ||
| Dach aus GFK - Stärke 33 mm | ||
| Bodenstärke - 70 mm | ||
| Frischwassertank L. | 110 | |
| Abwassertank L. | 100 | |
| Kühlschrank L. | 150 | |
| Gaskocher, Anzahl der Kochstellen | 4 | |
| Dunstabzugshaube | ||
| Backofen | ||
| Boiler L. | ||
| Heizung mit elektronischer Zündung | Combi 6 | |
| Heizung mit Zusatzgebläse | ||
| Alkoven beheizt | ||
| Gasflaschenfach | ||
| Bad mit Toilette und Dusche | *DS | |
| Kassettentoilette | ||
| Duschvorhang ~ feste Tür | Box | |
| Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm) | ||
| Turbovent | ||
| Dachluke HEKI II (60x90 cm) | ||
| Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm) | ||
| Fenster | Seitz | |
| Elektr. Schaltpaneel und Batterieladegerät | ||
| 3-Punkt Sicherheitsgurte | ||
| Kopfstützen in Fahrtrichtung | ||
| Kopfstützen gegen Fahrtrichtung | ||
| Herausfallschutz für Alkoven | ||
| Latten im Alkoven | ||
| Fernsehfach | ||
| Fernsehauszug | ||
| Sitzbezüge im Fahrhaus in Wohnraumstoff | ||
| Fahrerhaustrennvorhang | ||
| Thermomatten für Kabine | ||
| Verdunkelung im Bad | ||
| Fliegenschutztür | ||
| Außenstaufach | ||
| Auffahrrampe für Heckgarage | ||
| Dachreling mit Heckleiter | ||
| Heckstützen | ||
| Montagevorbereitung für Fahrradträger | ||
